Stimmloser postalveolarer Frikativ
| IPA-Zeichen | ʃ |
|---|---|
| IPA-Zeichen-Beschreibung | lateinische Minuskel Esh |
| IPA-Zeichen-Unicode-Code | U+0283 |
| SAMPA | S |
| X-SAMPA | S |
| Kirshenbaum | S |
Der stimmlose postalveolare Frikativ (ein stimmloser, hinter den Alveolen gebildeter Reibelaut) hat in verschiedenen Sprachen folgende lautliche und orthographische Realisierungen:
- Deutsch [ʃ]: Gekennzeichntet durch sch sowie s vor p und t im Anlaut.
- Beispiele: Fisch [ˈfɪʃ], spät [ˈʃpÉ›Ët], Stimme [ˈʃtɪmÉ™]
- Englisch [ʃ]: Gekennzeichnet durch sh sowie manchmal durch s und (in aus dem Lateinischen stammenden Wörtern) durch ti und ci
- Beispiele: sheep [ˈʃiËp], sure [ˈʃʊɹ], passion [ˈpʰæʃn], nation [ˈneɪʃn], glacial [ˈgleɪʃl]
- Französisch [ʃ]: Gekennzeichnet durch ch.
- Beispiel: chaussure [ʃoˈsyʀ]
- Italienisch [ʃ]: sc vor e und i und sci vor a, o und u
- Beispiele: scendi [ˈʃɛndi], conosciamo [kÉ”nɔˈʃaËmo]
- Rumänisch [ʃ]:Gekennzeichnet durch Ș, ș
- Russisch [ʃ]: Gekennzeichnet durch Ш, ш
- Slowakisch [ʃ]:Gekennzeichnet durch Š, š
- Spanisch: Teilweise Allophon von /t͡ʃ/ oder /Ê/, sonst nur in Anglizismen (oft jedoch ersetzt durch [s] oder manchmal [t͡ʃ]).
- Türkisch [ʃ]: Gekennzeichnet durch Ş, ş
- Beispiel: şehir [ʃɛhir]
[Bearbeiten] Siehe auch
Artikulationsorte: labial | bilabial | labiodental | dental | alveolar | postalveolar | retroflex | palatal | velar | uvular | pharyngal | glottal
Artikulationsarten: Plosive | Nasale | Vibranten | Taps | Flaps | Frikative | Affrikaten | Approximanten | Laterale | Klicks (Schnalzlaute) | Implosive | Ejektive
| Pulmonale Konsonanten gemäß IPA | bilabial | labio- dental |
dental | alveolar | post- alveolar |
retroflex | palatal | velar | uvular | pha- ryngal |
glottal | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| stl. | sth. | stl. | sth. | stl. | sth. | stl. | sth. | stl. | sth. | stl. | sth. | stl. | sth. | stl. | sth. | stl. | sth. | stl. | sth. | stl. | sth. | ||
| Plosive | p | b | t | d | ʈ | ɖ | c | ɟ | k | ɡ | q | ɢ | ʔ | ||||||||||
| Nasale | m | ɱ | n | ɳ | ɲ | ŋ | ɴ | ||||||||||||||||
| Vibranten | ʙ | r | ʀ | ||||||||||||||||||||
| Taps/Flaps | ⱱ | ɾ | ɽ | ||||||||||||||||||||
| Frikative | ɸ | β | f | v | θ | ð | s | z | ʃ | Ê’ | Ê‚ | Ê | ç | Ê | x | É£ | χ | Ê | ħ | Ê• | h | ɦ | |
| lat. Frikative | ɬ | ɮ | |||||||||||||||||||||
| Approximanten | ʋ | ɹ | ɻ | j | w¹ | ||||||||||||||||||
| lat. Approximanten | l | É | ÊŽ | ÊŸ | |||||||||||||||||||
| ¹)Als stimmhafter velarer Approximant (Halbvokal) wurde hier die labialisierte Variante [w] eingefügt, anstatt der nicht labialisierten Variante [ɰ]. | |||||||||||||||||||||||









