Stimmloser alveolopalataler Frikativ
| IPA-Zeichen | É• |
|---|---|
| IPA-Zeichen-Beschreibung | lateinische Minuskel C WITH CURL |
| IPA-Zeichen-Unicode-Code | U+0255 |
| SAMPA | keine |
| X-SAMPA | s\ |
| Kirshenbaum | S; |
Der stimmlose alveolopalatale Frikativ (ein stimmloser, alveolopalataler Reibelaut) hat in verschiedenen Sprachen folgende lautliche und orthographische Realisierungen:
- Hochchinesisch (Pinyin): x.
- Beispiel(e): 西 xi
- Konservatives Kantonesisch (Jyutping): sh.
- Beispiel(e): 說 shyut3 (im Gegensatz zu 雪 syut3)
- Anmerkung: Seit den 50er Jahren haben die meisten Wörterbücher die Unterscheidung von jeweils c [tsʰ] und ch [tɕʰ], s [s] und sh [ɕ], z [ts] und zh [tɕ] aufgegeben, es gibt aber immer noch Sprecher die hier klar unterscheiden.
- Japanisch: sh vor /i/ oder mit folgendem /j/
- æ»è€… /sisja/ = [É•iÉ•a] „Toter“
- Polnisch: Å› oder si.
- Beispiel: śnić (träumen)
- Schwedisch: k vor Vorderzungenvokal, kj, tj.
- In mehreren deutschen Dialekten wird das helle ch oft so ausgesprochen, z. B. im Thüringischen. In einigen Dialekten betrifft dies sogar das /sch/. In diesem Fall lauten also beide gleich.
- Beispiel: Geschichte [ɡəˈɕɪɕtə] statt [ɡəˈʃɪçtə]
[Bearbeiten] Siehe auch
Artikulationsorte: labial | bilabial | labiodental | dental | alveolar | postalveolar | retroflex | palatal | velar | uvular | pharyngal | glottal
Artikulationsarten: Plosive | Nasale | Vibranten | Taps | Flaps | Frikative | Affrikaten | Approximanten | Laterale | Klicks (Schnalzlaute) | Implosive | Ejektive
| Pulmonale Konsonanten gemäß IPA | bilabial | labio- dental |
dental | alveolar | post- alveolar |
retroflex | palatal | velar | uvular | pha- ryngal |
glottal | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| stl. | sth. | stl. | sth. | stl. | sth. | stl. | sth. | stl. | sth. | stl. | sth. | stl. | sth. | stl. | sth. | stl. | sth. | stl. | sth. | stl. | sth. | ||
| Plosive | p | b | t | d | ʈ | ɖ | c | ɟ | k | ɡ | q | ɢ | ʔ | ||||||||||
| Nasale | m | ɱ | n | ɳ | ɲ | ŋ | ɴ | ||||||||||||||||
| Vibranten | ʙ | r | ʀ | ||||||||||||||||||||
| Taps/Flaps | ⱱ | ɾ | ɽ | ||||||||||||||||||||
| Frikative | ɸ | β | f | v | θ | ð | s | z | ʃ | Ê’ | Ê‚ | Ê | ç | Ê | x | É£ | χ | Ê | ħ | Ê• | h | ɦ | |
| lat. Frikative | ɬ | ɮ | |||||||||||||||||||||
| Approximanten | ʋ | ɹ | ɻ | j | w¹ | ||||||||||||||||||
| lat. Approximanten | l | É | ÊŽ | ÊŸ | |||||||||||||||||||
| ¹)Als stimmhafter velarer Approximant (Halbvokal) wurde hier die labialisierte Variante [w] eingefügt, anstatt der nicht labialisierten Variante [ɰ]. | |||||||||||||||||||||||









