Stimmhafter velarer Nasal
| IPA-Zeichen | ŋ |
|---|---|
| IPA-Zeichen-Beschreibung | lateinische Minuskel Eng |
| IPA-Zeichen-Unicode-Code | U+014B |
| SAMPA | N |
| X-SAMPA | N |
| Kirshenbaum | N |
Der stimmhafte velare Nasal ist ein in verschiedenen Sprachen der Welt vorkommender Konsonant. Der Laut ist egressiv, stimmhaft, velar, nasal und ein Verschlusslaut. Sein IPA-Zeichen ist [ŋ]; in Lateinschriften wird der Laut häufig mit dem Digraph ng wiedergegeben, eigene Zeichen für den Laut sind Ŋ (Saami und Afrika-Alphabet), Ň (Turkmenisch), G̃ (Guaraní) und G (Fidschi).
Inhaltsverzeichnis |
[Bearbeiten] Silbenauslaut
Lautliche und orthographische Realisierung des stimmhaften velaren Nasals am Silbenende in verschiedenen Sprachen:
- Deutsch [ŋ]: Meist durch <ng>, vor /k/ durch bloßes <n> gekennzeichnet.
- Englisch [ŋ]: Gekennzeichnet durch <ng>, bzw. (vor /k/) durch <n>.
- Italienisch [ŋ]: Jedes <n>, dem ein [g] oder ein [k] folgt.
- Beispiele: vengo [ˈvɛŋgo], cinquanta [tʃiŋˈkwanta]
- Persisch [ŋ]: Jedes <n>, dem ein [g] oder ein [k] folgt.
- Spanisch [ŋ]: Jedes silbenauslautende <n>, dem ein velarer Konsonant folgt.
- Beispiel: lengua [ˈleŋgwa]
In der griechischen und lateinischen Grammatik heißt der Laut Agma.[1]
[Bearbeiten] Wortanfang
In den meisten europäischen Sprachen kann dieser Laut nicht am Wortanfang stehen, doch in zahlreichen anderen Sprachen - vor allem in Afrika, Ost- und Südostasien – kommt er als eigenständiges Phonem z.B. auch am Wortanfang vor.[2] Beispiele:
- Indonesisch: ngarai [ŋarai] „Tal“
- Vietnamesisch: người [ŋɨɜ̀j] „Mensch“
- Kantonesisch: 鴨 [ŋaːp] „Ente“
- Birmanisch: ငါ [ŋà] „ich“
- Khmer: ងាវ [ŋieo] „Auster“
- Thai: งู [ŋuː] „Schlange“
- Swahili: ngoma [ŋoma] „Trommel“
[Bearbeiten] Siehe auch
[Bearbeiten] Fußnoten
- ↑ http://www.duden.de/rechtschreibung/Agma
- ↑ Gregory D.S. Anderson: Feature/Chapter 9: The Velar Nasal The World Atlas of Language Structures Online.
Artikulationsorte: labial | bilabial | labiodental | dental | alveolar | postalveolar | retroflex | palatal | velar | uvular | pharyngal | glottal
Artikulationsarten: Plosive | Nasale | Vibranten | Taps | Flaps | Frikative | Affrikaten | Approximanten | Laterale | Klicks (Schnalzlaute) | Implosive | Ejektive
| Pulmonale Konsonanten gemäß IPA | bilabial | labio- dental |
dental | alveolar | post- alveolar |
retroflex | palatal | velar | uvular | pha- ryngal |
glottal | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| stl. | sth. | stl. | sth. | stl. | sth. | stl. | sth. | stl. | sth. | stl. | sth. | stl. | sth. | stl. | sth. | stl. | sth. | stl. | sth. | stl. | sth. | ||
| Plosive | p | b | t | d | ʈ | ɖ | c | ɟ | k | ɡ | q | ɢ | ʔ | ||||||||||
| Nasale | m | ɱ | n | ɳ | ɲ | ŋ | ɴ | ||||||||||||||||
| Vibranten | ʙ | r | ʀ | ||||||||||||||||||||
| Taps/Flaps | ⱱ | ɾ | ɽ | ||||||||||||||||||||
| Frikative | ɸ | β | f | v | θ | ð | s | z | ʃ | ʒ | ʂ | ʐ | ç | ʝ | x | ɣ | χ | ʁ | ħ | ʕ | h | ɦ | |
| lat. Frikative | ɬ | ɮ | |||||||||||||||||||||
| Approximanten | ʋ | ɹ | ɻ | j | w¹ | ||||||||||||||||||
| lat. Approximanten | l | ɭ | ʎ | ʟ | |||||||||||||||||||
| ¹)Als stimmhafter velarer Approximant (Halbvokal) wurde hier die labialisierte Variante [w] eingefügt, anstatt der nicht labialisierten Variante [ɰ]. | |||||||||||||||||||||||









