Stimmhafter palataler Nasal
| IPA-Zeichen | ɲ |
|---|---|
| IPA-Zeichen-Beschreibung | lateinische Minuskel n mit Haken links unten |
| IPA-Zeichen-Unicode-Code | U+0272 |
| SAMPA | J |
| X-SAMPA | J |
| Kirshenbaum | n^ |
Ein stimmhafter palataler Nasal ist ein Konsonant, bei welchem die Zunge an den harten Gaumen gepresst wird und alle Luft bei schwingenden Stimmbändern durch die Nase entweicht.
Lautliche und orthographische Realisierung des stimmhaften palatalen Nasals in verschiedenen Sprachen:
- Albanisch [ɲ]: Gekennzeichnet durch nj.
- Beispiel: një [ɲə] „eins“
- Französisch [ɲ]: Gekennzeichnet durch gn.
- Beispiel: signe [siɲ] „Zeichen“
- Italienisch [ɲ]: Gekennzeichnet durch gn.
- Beispiel: gnocchi [ˈɲɔkːi]
- Polnisch [ɲ]: ni
- Beispiel: niania [ɲaɲa] „Kindermädchen“
- Portugiesisch [ɲ]: Gekennzeichnet durch nh.
- Beispiel: amanhã [amɐˈɲã] „morgen“
- Spanisch [ɲ]: Ñ, ñ
- Beispiel: mañana [maˈɲana] „Morgen, morgen“
- Tschechisch [ɲ]: Ň, ň; Ně, ně; Ni, ni; Ní, ní
- Beispiele: kůň [kuːɲ] „Pferd“, někde [ɲɛɡdɛ] „irgendwo“, nikde [ɲɪɡdɛ] „nirgendwo“, Antonín Dvořák [ˈantoɲiːn]
- Ungarisch [ɲ]: Ny, ny
- In slawischen Sprachen mit kyrillischer Schrift: gekennzeichnet durch нь bzw. њ; in einigen auch jegliche Kombination von н gefolgt von е, и, ю, я:
Siehe auch: Konsonant, Nasal (Phonetik), Palatal, Stimmhaftigkeit
Artikulationsorte: labial | bilabial | labiodental | dental | alveolar | postalveolar | retroflex | palatal | velar | uvular | pharyngal | glottal
Artikulationsarten: Plosive | Nasale | Vibranten | Taps | Flaps | Frikative | Affrikaten | Approximanten | Laterale | Klicks (Schnalzlaute) | Implosive | Ejektive
| Pulmonale Konsonanten gemäß IPA | bilabial | labio- dental |
dental | alveolar | post- alveolar |
retroflex | palatal | velar | uvular | pha- ryngal |
glottal | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| stl. | sth. | stl. | sth. | stl. | sth. | stl. | sth. | stl. | sth. | stl. | sth. | stl. | sth. | stl. | sth. | stl. | sth. | stl. | sth. | stl. | sth. | ||
| Plosive | p | b | t | d | ʈ | ɖ | c | ɟ | k | ɡ | q | ɢ | ʔ | ||||||||||
| Nasale | m | ɱ | n | ɳ | ɲ | ŋ | ɴ | ||||||||||||||||
| Vibranten | ʙ | r | ʀ | ||||||||||||||||||||
| Taps/Flaps | ⱱ | ɾ | ɽ | ||||||||||||||||||||
| Frikative | ɸ | β | f | v | θ | ð | s | z | ʃ | ʒ | ʂ | ʐ | ç | ʝ | x | ɣ | χ | ʁ | ħ | ʕ | h | ɦ | |
| lat. Frikative | ɬ | ɮ | |||||||||||||||||||||
| Approximanten | ʋ | ɹ | ɻ | j | w¹ | ||||||||||||||||||
| lat. Approximanten | l | ɭ | ʎ | ʟ | |||||||||||||||||||
| ¹)Als stimmhafter velarer Approximant (Halbvokal) wurde hier die labialisierte Variante [w] eingefügt, anstatt der nicht labialisierten Variante [ɰ]. | |||||||||||||||||||||||









