Stimmhafter lateraler palataler Approximant
| IPA-Zeichen | ÊŽ |
|---|---|
| IPA-Zeichen-Beschreibung | diagonal gespiegelte lateinische Minuskel y |
| IPA-Zeichen-Unicode-Code | U+028E |
| SAMPA | L |
| X-SAMPA | L |
| Kirshenbaum | l^ |
Der stimmhafte laterale palatale Approximant (ein stimmhafter, lateraler, am harten Gaumen gebildeter Näherungslaut) hat in verschiedenen Sprachen folgende lautliche und orthographische Realisierungen:
- Spanisch [ÊŽ]: Entspricht dem Digraph ll sowie silbenauslautendem l vor einem palatalen Konsonanten. In vielen Varietäten mit [Ê] zusammengefallen (siehe dazu YeÃsmo).
- Beispiel: lluvia [ˈʎuβja]
- Portugiesisch [ÊŽ] lh
- Beispiel: bacalhau [bÉkÉÊŽaw]
- Russisch, Bulgarisch und andere slawische Sprachen: „weiches L“, mit kyrillischer Schrift als ль (л + ÑŒ), als Kombination л + palatalisierender Vokal (z. B. лÑ) bzw. als Ñ™ geschrieben.
[Bearbeiten] Siehe auch
Artikulationsorte: labial | bilabial | labiodental | dental | alveolar | postalveolar | retroflex | palatal | velar | uvular | pharyngal | glottal
Artikulationsarten: Plosive | Nasale | Vibranten | Taps | Flaps | Frikative | Affrikaten | Approximanten | Laterale | Klicks (Schnalzlaute) | Implosive | Ejektive
| Pulmonale Konsonanten gemäß IPA | bilabial | labio- dental |
dental | alveolar | post- alveolar |
retroflex | palatal | velar | uvular | pha- ryngal |
glottal | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| stl. | sth. | stl. | sth. | stl. | sth. | stl. | sth. | stl. | sth. | stl. | sth. | stl. | sth. | stl. | sth. | stl. | sth. | stl. | sth. | stl. | sth. | ||
| Plosive | p | b | t | d | ʈ | ɖ | c | ɟ | k | ɡ | q | ɢ | ʔ | ||||||||||
| Nasale | m | ɱ | n | ɳ | ɲ | ŋ | ɴ | ||||||||||||||||
| Vibranten | ʙ | r | ʀ | ||||||||||||||||||||
| Taps/Flaps | ⱱ | ɾ | ɽ | ||||||||||||||||||||
| Frikative | ɸ | β | f | v | θ | ð | s | z | ʃ | Ê’ | Ê‚ | Ê | ç | Ê | x | É£ | χ | Ê | ħ | Ê• | h | ɦ | |
| lat. Frikative | ɬ | ɮ | |||||||||||||||||||||
| Approximanten | ʋ | ɹ | ɻ | j | w¹ | ||||||||||||||||||
| lat. Approximanten | l | É | ÊŽ | ÊŸ | |||||||||||||||||||
| ¹)Als stimmhafter velarer Approximant (Halbvokal) wurde hier die labialisierte Variante [w] eingefügt, anstatt der nicht labialisierten Variante [ɰ]. | |||||||||||||||||||||||









